Work Style
働き方のこと
Welfare
働きやすい環境・福利厚生
基本リモート勤務
出社率は3割くらい。オフィスに誰もいない日もあれば、沢山いる日も。例えば関西在住のメンバーは、月1〜2回は東京に来ています(もちろん交通費全額支給)。
フルフレックス 時短勤務OK
自身の裁量で業務時間を調整しながら働いています。また、時短勤務もチームによってはOKで、1日6時間勤務なども可能です。
人生を楽しむ文化
家族との時間や健康の維持、趣味に没頭する時間も重要だと考えています。その瞬間、その時にしか経験できないことに時間を投資して、今できることを大切にしながら人生を楽しんでいるメンバーばかりです。
入社時に有給30日付与
入社日に、30日の有給休暇(法定の有給休暇 + 特別休暇)が付与されます。転職してすぐでも、勤続年数が何年目でも、毎年30日が付与されます。
出生準備休暇
法定の産休育休とは別に、男女ともに準備休暇が5日付与されます。 妊娠判明〜産休前日まで利用可能です(男性の場合は出産当日まで)
予防接種の費用負担
インフルエンザなどの予防接種費用を負担します。 もちろん家族分の申請もOKです。
完全週休2日制・年末年始休み
社会保険、労働保険完備
通勤手当支給
その他各種手当て
HR
人事制度
組織規模に合わせた評価制度
現在の組織規模に合わせて、20〜100名での運用を前提としており、運用負荷が軽く、2〜3年の耐用年数を想定しています。業績等の半期ミッション達成で一律で全員が昇給し、特に成果の出ている人には追加昇給もあります。等級制度を導入し等級の判定は半年に1回行いますが、個人目標設定と個人評価はおこなっていません。
等級制度
等級制度は「給与レンジ」と「等級要件」のふたつの要素で構成されています。給与レンジは等級ごとに8段階に分かれています。現時点で在籍している多くの社員が4〜5等級に集中しています。また、報酬レンジは「職種グループA」と「職種グループB」に分かれており、エンジニア、PdM、デザイナーが職種グループB、それ以外の職種は職種グループAのレンジが適用されます。
( 01 )給与レンジ
( 02 )等級要件
等級要件として、各等級に求められる要件を言語化しています。
要件 / 等級 | 影響力 | ミッション設定と実行力 | 成長変化力 |
---|---|---|---|
1等級 | セルフコントロールできる | 上長の指示・指導を細かく受けながら、一緒に仕事を進めることができる | なし |
2等級 | 自チーム内で協働できる | 上長の指示に基づき、仕事を進めることができる | なし |
3等級 | 他チームや他職種とも協働できる | 与えられたミッションを、自立的に実行できる | なし |
4等級 | 他者に教えたり、周囲のメンバーや数名の小規模なプロジェクトをリードできる | 部門やチームのミッションに基づき、個人のミッションを自立的に設定し、提案・実行できる | 他者からのフィードバックを柔軟に取り入れ、必要に応じてアンラーンできる |
5等級 | チームを主体的にリードができる or チームの成果にインパクトを残せる | 会社や部門のミッションに基づき、個人またはチームのミッションを主体的に設定し、提案・実行できる | 他者からのフィードバックを柔軟に取り入れ、必要に応じてアンラーンできる |
6等級 | 事業や部門を全体最適の下でリードできる or 事業や部門の成果にインパクトを残せる | これまでの延長線上ではない非連続ミッションを設定し、新たな価値をつくることができる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる |
7等級 | 会社全体をリードできる or 企業価値にインパクトを残せる | ビジョン・ミッションを示し、企業価値を向上させることができる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる |
8等級 | 国内や業界にインパクトを残せる | 企業価値を非連続に向上させることができる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる |
等級 / 要件 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
影響力 | セルフコントロールできる | 自チーム内で協働できる | 他チームや他職種とも協働できる | 他者に教えたり、周囲のメンバーや数名の小規模なプロジェクトをリードできる | チームを主体的にリードができる or チームの成果にインパクトを残せる | 事業や部門を全体最適の下でリードできる or 事業や部門の成果にインパクトを残せる | 会社全体をリードできる or 企業価値にインパクトを残せる | 国内や業界にインパクトを残せる |
ミッション設定と実行力 | 上長の指示・指導を細かく受けながら、一緒に仕事を進めることができる | 上長の指示に基づき、仕事を進めることができる | 与えられたミッションを、自立的に実行できる | 部門やチームのミッションに基づき、個人のミッションを自立的に設定し、提案・実行できる | 会社や部門のミッションに基づき、個人またはチームのミッションを主体的に設定し、提案・実行できる | これまでの延長線上ではない非連続ミッションを設定し、新たな価値をつくることができる | ビジョン・ミッションを示し、企業価値を向上させることができる | 企業価値を非連続に向上させることができる |
成長変化力 | なし | なし | なし | 他者からのフィードバックを柔軟に取り入れ、必要に応じてアンラーンできる | 他者からのフィードバックを柔軟に取り入れ、必要に応じてアンラーンできる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる | 自己の価値観に拘泥せず、多様な価値観を受け入れて成長できる |
※「上位等級との違い(差)」に該当する部分を太字で表示しています
昇給率のターゲットは「年6%」
年間の昇給率は、年6%をターゲットとしています。
内訳は、一律昇給で年4% + 等級制度で年2% = 年間6%としています。
( 01 )成果連動昇給
全社の半期ミッションを達成した場合に全社員一律で昇給する。
半期で2%、年2回で約4%
( 02 )昇格昇給
昇格した場合(等級が上がった場合)に昇給する。
(全社平均で)年2%
( 03 )特別調整
会社業績や個人成果に関係なく、報酬調整が必要と判断された場合に昇給する。
Numbers
数字で見るNstock
ARRの月次成長率
2024年7月時点
社員数&職種比率の変化
2022年8月~2024年8月の比較
子育て社員の割合
2024年8月時点
家族との時間を大切にできる環境だと感じている社員の割合
2024年9月時点
居住エリア
2024年8月時点
Slackのスタンプ使用数ランキング TOP5
2024年7月時点
Office